BESATZ - ALEVINAGE
Die AAPPMA Großblittersdorf führt jährlich umfangreiche Besatzungsmaßnahmen an ihren Losen 42, 43 und 44, sowie im weiteren Verlauf bis zur deutsch-franz. Grenze bei Güdingen an der Saar und am Kanal durch.
Alle Bilder lassen sich per Klick vergrößern.
Artenbezeichnung | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | |
Hecht | > 50 cm | 100 kg | 100 kg | 215 kg |
Zander | ~ 60 cm | 50 kg | 220 kg | 100 kg |
Jungzander | ~ 18 cm | 3000 Stk | 1920 Stk | 1000 Stk |
Barsch | - | 160 kg | 290 kg | 125 kg |
Karpfen | 4 - 9 kg | 500 kg | 700 kg | 400 kg |
Weißfische | Mix | 700 kg | 310 kg | 500 kg |
Schleie | - | 100 kg | 100 kg | - |
Forelle | ~ 350 g | 340 kg | 100 kg | 210 kg |
Gesamt Jahr | 2.450 kg | 1.820 kg | 1.550 kg | |
Detaillierte Übersicht |